產品概述:插件鋁電解電容器擁有體積小 、壽命長(2000~8000h),高性能、寬溫 (85℃或105℃)等特點,可用于高穩(wěn)定電路。
13312959360
產品參數 / Product Parameters
| 插件鋁電解電容器 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列 | 特征 | 類型 | 工作溫度 | 額定電壓范圍 | 容量范圍(uF) | 工作壽命 | 主要應用 | 產品圖 |
| RX | 普通型 | 徑向 | -40℃~+105℃ | 6.3~450 | 0.1~22000 | 1000~2000 | 開關電源&適配器 |
|
| RT | 標準 | 0.47~10000 | 2000~3000 | |||||
| RF | 長壽命 | 1~15000 | 5000 | 開關電源&LED驅動電源 | ||||
| RG | 高紋波電流&長壽命 | 160~450 | 6.8~220 | 8000 | ||||
| RA | 1~220 | 10000 | ||||||
| RY | 6.8~220 | 12000 | ||||||
| RK | 130℃標準 | -40℃~+130℃ | 10~450 | 1~4700 | 2000 | |||
| RV | 長壽命 | 160~450 | 1~150 | 5000 | ||||
| LE | 高紋波電流&低阻抗 | -55℃~+105℃ | 6.3~450 | 1~18000 | 2000~5000 | |||
| LY | 低阻抗&長壽命 | 6.3~100 | 6.8~18000 | 5000~10000 | ||||
| ARX | 標準 | 徑向 | -40℃~+105℃ | 6.3~450 | 0.1~22000 | 1000~2000 | 符合AECQ-200標準;適用于汽車模塊 | |
| ARF | 長壽命 | 1~15000 | 5000 | |||||
| ARG | 高紋波電流&長壽命 | 160~450 | 6.8~220 | 8000 | ||||
| ALE | 高頻率&低阻抗 | -55℃~+105℃ | 6.3~450 | 1~18000 | 2000~5000 | |||
| ARK | 130℃標準 | -40℃~+130℃ | 10~450 | 1~4700 | 2000 | |||
| ARV | 長壽命 | 160~450 | 1~150 | 5000 | ||||
| ARW | 高溫度 | -40℃~+150℃ | 10~450 | 2.2~4700 | 2000 | |||
新晨陽標準國際認證 / International certification
應用范圍 / Range of application
相關產品 / Products Recommended