產品參數 / Product Parameters
| 基板自立型鋁電解電容器 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列 | 特征 | 類型 | 工作溫度 | 額定電壓范圍(V) | 容量范圍(uF) | 工作壽命 | 主要應用 | 產品圖 |
| LK | 85℃標準 | 焊針式 | -40℃~+85℃ | 10~450 | 47~82000 | 2000 | 開關電源、焊接機、縫紉機 |
|
| LH | 寬溫度范圍 | -40℃~+105℃ | 47~56000 | 1000 | ||||
| LT | 105℃標準 | 47~100000 | 2000 | |||||
| LD | 105℃標準 | 47~56000 | 3000 | |||||
| LS | 寬溫度范圍 | 47~56000 | 5000 | |||||
| LG | 寬溫長壽命 | 160~450 | 47~1800 | 8000 | ||||
| LW | 高紋波電流范圍 | 47~2200 | 2000 | 充電樁、服務器、通訊設備 | ||||
新晨陽標準國際認證 / International certification
應用范圍 / Range of application
相關產品 / Products Recommended