產(chǎn)品概述:大電流磁珠在同樣尺寸下比插裝磁珠可產(chǎn)生較高的阻抗值,與傳統(tǒng)的磁珠不統(tǒng),片式磁珠無引線,只要簡單的安裝到PCB板上就可抑制EMI和RFI,此產(chǎn)品都符合EIA標準,可以利用SM...
13312959360
產(chǎn)品參數(shù) / Product Parameters
| 大電流磁珠 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列 | 零件號 | 阻抗在100MHz(Ω) | RDC(Ω)Max | Ir(mA)Max | 產(chǎn)品圖 | |
| 大電流型磁珠 | CBW100505U | 0~1000 | 0.04~1.0 | 200~800 |
|
|
| CBW160808U | 0~2500 | 0.08~0.90 | 400~1000 | |||
| CBW201209U | 0~2500 | 0.03~0.60 | 100~3000 | |||
| CBW321609U | 0~2500 | 0.04~0.90 | 200~4000 | |||
| CBW322513U | 12~1000 | 0.05~0.30 | 1000~6000 | |||
| CBW451616U | 19~800 | 0.015~0.30 | 1000~6000 | |||
| CBW453215U | 30~600 | 0.06~0.25 | 1000~5000 | |||
| 車規(guī)級大電流型磁珠 | ABW100505U | 0~1000 | 0.04~1 | 200~800 | ||
| ABW160808U | 7~1000 | 0.08~0.55 | 500~1000 | |||
| ABW201209U | 0~1500 | 0.03~0.5 | 300~3000 | |||
| ABW321609U | 0~1500 | 0.04~0.45 | 500~4000 | |||
| ABW322513U | 11~1000 | 0.05~0.3 | 2000~5000 | |||
| ABW451616U | 19~300 | 0.015~0.2 | 2000~6000 | |||
| ABW453215U | 30~300 | 0.06~0.15 | 2000~500 | |||
| 超大電流型磁珠 | CBM100505U | 0~1000 | 0.05~0.65 | 300~1800 | ||
| CBM160808U | 0~2000 | 0.02~0.40 | 600~6000 | |||
| CBM201209U | 0~1000 | 0.01~0.12 | 1500~6000 | |||
| CBM321609U | 0~1000 | 0.01~0.12 | 2000~6000 | |||
| 車規(guī)級超大電流型 | ABM100505U | 0~1000 | 0.05~0.65 | 300~1800 | ||
| ABM160808U | 7~1000 | 0.02~0.4 | 600~6000 | |||
| ABM201209U | 0~1000 | 0.01~0.12 | 1500~6000 | |||
| ABM321609U | 0~1000 | 0.01~0.12 | 2000~6000 | |||
新晨陽標準國際認證 / International certification
應用范圍 / Range of application
相關產(chǎn)品 / Products Recommended