產品參數 / Product Parameters
| 插件固態電容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 系列 | 特征 | 類型 | 工作溫度 | 額定電壓范圍(V) | 容量范圍(uF) | 工作壽命 | 主要應用 | 產品圖 |
| E1 | 超低ESR | 徑向 | -55℃~+105℃ | 2.5~25 | 10~3500 | 2000 | 計算機和外圍設備,通信設備,快速充電領域 |
|
| E2 | 標準 | |||||||
| E3 | 薄型 | |||||||
| E4 | 125℃標準 | -55℃~+125℃ | ||||||
| E5 | 長壽命 | -55℃~+105℃ | 5000 | |||||
| H1 | 高電壓&低ESR | 35~200 | 1.8~220 | 2000 | ||||
| H2 | 標準 | |||||||
| H3 | 高電壓&低ESR | 10~220 | ||||||
| H4 | 高電壓&確保125℃ | -55℃~+125℃ | 35~200 | 1.8~220 | ||||
| H5 | 高電壓&長壽命 | -55℃~+105℃ | 35~200 | 1.8~220 | 5000 | |||
| H6 | 高紋波電流&電壓&低ESR | 10~50 | 15~1000 | 2000 | 汽車模塊 | |||
新晨陽標準國際認證 / International certification
應用范圍 / Range of application
相關產品 / Products Recommended