產品概述:我們的MOS管均為東微半導體出產,GreenMOS及SFGMOS產品系列均通過了完成的可靠性測試(JESD22),產品在高溫反偏1000小時后仍能正常工作。
13312959360
產品參數 / Product Parameters
| 600V GreenMOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 類別 | 產品名字 | 封裝 | Vdss(V) | Id(A) | Rdson_typ(Ω) | Rdson_max(Ω) |
| GreenMOS 600V Family | OSG60R3K8A | TO251 | 600 | 1.5 | 2.5 | 2.8 |
| OSG60R2K8D | TO252 | 600 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | |
| OSG03N60D | TO252 | 600 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | |
| OSG60R2K2A | TO251 | 600 | 2 | 1.9 | 2.2 | |
| OSG60R2K2D | TO252 | 600 | 2 | 1.9 | 2.2 | |
| OSG60R2K2F | TO220F | 600 | 2 | 1.9 | 2.2 | |
| OSG60R2K2AS | TO251 | 600 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | |
| OSG60R2K2DS | TO252 | 600 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | |
| OSG60R2K2FS | TO220F | 600 | 2.5 | 1.6 | 2.2 | |
| OSG60R1K8A | TO251 | 600 | 3 | 1.5 | 1.8 | |
| OSG60R1K8D | TO252 | 600 | 3 | 1.5 | 1.8 | |
| OSG60R1K8F | TO220F | 600 | 3 | 1.5 | 1.8 | |
| OSG60R1K2A | TO251 | 600 | 4 | 1 | 1.2 | |
| OSG60R1K2D | TO252 | 600 | 4 | 1 | 1.2 | |
| OSG60R1K2F | TO220F | 600 | 4 | 1 | 1.2 | |
| OSG60R900A | TO251 | 600 | 5 | 0.66 | 0.9 | |
| OSG60R900D | TO252 | 600 | 5 | 0.66 | 0.9 | |
| OSG60R900F | TO220F | 600 | 5 | 0.66 | 0.9 | |
| OSG60R670A | TO251 | 600 | 7 | 0.6 | 0.67 | |
| OSG60R670D | TO252 | 600 | 7 | 0.6 | 0.67 | |
| OSG60R670F | TO220F | 600 | 7 | 0.6 | 0.67 | |
新晨陽標準國際認證 / International certification
應用范圍 / Range of application
相關產品 / Products Recommended